(资料图片仅供参考)
截止发稿,洪兴股份(001209)涨幅10%,成交量5.255万手,换手率13.04%,买盘封单7.05万手。
所属板块表现:纺织服装 2.38%、预亏预减 0.33%、电商概念 0.95%、数字经济 -0.78%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月04日 | 2178.20万 | 27% | 1222.81万 | 955.38万 | 39.15万 | 129.87万 |
2023年04月28日 | 75.95万 | 6% | 0.00 | 75.95万 | 82.58万 | 106.31万 |
2023年04月27日 | 166.54万 | 16% | 0.00 | 166.54万 | 77.74万 | 32.36万 |
2023年04月26日 | 97.19万 | 9% | 0.00 | 97.19万 | 110.76万 | 47.68万 |
2023年04月25日 | 39.76万 | 4% | 0.00 | 39.76万 | -139.01万 | -63.33万 |
公司主营:生产、销售:针织服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。