【资料图】
今日复牌提示:
华原股份
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 10派4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10派2.7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 000597 | 东北制药 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 000988 | 华工科技 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 001203 | 大中矿业 | 10派3元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002179 | 中航光电 | 10转3股派5.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 10派3元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002273 | 水晶光电 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002317 | 众生药业 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002553 | 南方精工 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002572 | 索菲亚 | 10派7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002709 | 天赐材料 | 10派6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002735 | 王子新材 | 10转4股派0.7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002866 | 传艺科技 | 10派0.4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002895 | 川恒股份 | 10派7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002922 | 伊戈尔 | 10派2.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002987 | 京北方 | 10转4股派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 002990 | 盛视科技 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 003028 | 振邦智能 | 10派3元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300037 | 新宙邦 | 10派5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300057 | 万顺新材 | 10派0.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300092 | 科新机电 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300160 | 秀强股份 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300235 | 方直科技 | 10转5股派0.4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300259 | 新天科技 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300316 | 晶盛机电 | 10派4.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300501 | 海顺新材 | 10派0.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300553 | 集智股份 | 10转3股派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300595 | 欧普康视 | 10派1.4元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300693 | 盛弘股份 | 10转4.967750股派2.185810元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300726 | 宏达电子 | 10派5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300835 | 龙磁科技 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300857 | 协创数据 | 10派0.6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 300997 | 欢乐家 | 10派1.2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301077 | 星华新材 | 10派7元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301106 | 骏成科技 | 10派6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301122 | 采纳股份 | 10转3股派4.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301200 | 大族数控 | 10派20元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301229 | 纽泰格 | 10派1元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301256 | 华融化学 | 10派0.8元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301265 | 华新环保 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 10派20元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 600232 | 金鹰股份 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 603052 | 可川科技 | 10转4股派5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 603102 | 百合股份 | 10派6元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 603186 | 华正新材 | 10派0.8元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 603678 | 火炬电子 | 10派3.5元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 605488 | 福莱新材 | 10派2元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 688489 | 三未信安 | 10转4.8股派4.29元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 836247 | 华密新材 | 10派1.70元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10转10股派2.10元 | 2023-5-15 | 2023-5-16 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000960 | 锡业股份 | 10派1.2元 |
| 001366 | 播恩集团 | 10派1.8元 |
| 002270 | 华明装备 | 10派3元 |
| 002351 | 漫步者 | 10派2元 |
| 002410 | 广联达 | 10转4股派4元 |
| 002422 | 科伦药业 | 10派6.16元 |
| 002455 | 百川股份 | 10派0.5元 |
| 002467 | 二六三 | 10派1.6元 |
| 002695 | 煌上煌 | 10派0.15元 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10派1.7元 |
| 300705 | 九典制药 | 10派2.36元 |
| 300896 | 爱美客 | 10派28元 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 10转3股派1.8元 |
| 301312 | 智立方 | 10转5股派10元 |
| 603399 | 吉翔股份 | 10派4元 |
| 603878 | 武进不锈 | 10转4股派3.8元 |
| 688333 | 铂力特 | 10转4股派0.7元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | 2023-5-16 | 602.11 | 1.10亿 | 0.52 |
| 301277 | 新天地 | 2023-5-16 | 258.18 | 5254.05万 | 1.29 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2023-5-16 | 241.49 | 9130.61万 | 0.59 |
| 301361 | 众智科技 | 2023-5-16 | 149.90 | 3356.22万 | 1.29 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2023-5-16 | 2319.11 | 4.63亿 | 2.33 |
| 688628 | 优利德 | 2023-5-16 | 10.60 | 464.81万 | 0.10 |
| 603612 | 索通发展 | 2023-5-16 | 40.11 | 750.41万 | 0.07 |
| 300568 | 星源材质 | 2023-5-16 | 152.97 | 2684.66万 | 0.12 |
| 301396 | 宏景科技 | 2023-5-16 | 117.78 | 4503.80万 | 1.29 |
| 601567 | 三星医疗 | 2023-5-16 | 808.85 | 1.08亿 | 0.57 |
| 600744 | 华银电力 | 2023-5-16 | 23726.35 | 9.89亿 | 11.68 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2023-5-16 | 223.44 | 933.98万 | 0.39 |
| 003001 | 中岩大地 | 2023-5-16 | 8.15 | 130.04万 | 0.06 |
| 300099 | 精准信息 | 2023-5-16 | 6993.00 | 4.41亿 | 9.49 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2023-5-16 | 40.89 | 2126.03万 | 0.09 |
| 000800 | 一汽解放 | 2023-5-16 | 6.50 | 55.28万 | 0.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


















